登錄 / 注冊 無障礙瀏覽 長者模式
當前位置: 首頁 > 部門積分排名
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
    • 旗縣區
    • 開發區
    • 委辦局
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 新城區人民政府 2316 0 0 0 0 600 2916
      2 和林格爾縣人民政府 1992 0 0 0 0 200 2192
      3 玉泉區人民政府 1482 0 0 0 0 0 1482
      4 托克托縣人民政府 972 0 0 500 0 0 1472
      5 土左旗人民政府 1416 0 0 0 0 0 1416
      6 賽罕區人民政府 1008 0 0 0 0 0 1008
      7 武川縣人民政府 924 0 0 0 0 0 924
      8 回民區人民政府 816 0 0 0 0 0 816
      9 清水河縣人民政府 252 0 0 0 0 0 252
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 經濟技術開發區 372 0 0 1500 0 0 1872
      2 金山高新技術產業開發區 288 0 0 0 0 0 288
      3 和林格爾新區 42 0 0 0 0 0 42
      4 呼和浩特綜合保稅區 6 0 0 0 0 0 6
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 市發展和改革委員會 1872 0 0 4000 0 200 6072
      2 市財政局 1998 0 0 4000 0 0 5998
      3 市公安局 1374 0 0 4000 0 400 5774
      4 市生態環境局 420 0 0 3500 0 0 3920
      5 市人力資源和社會保障局 0 0 0 3200 0 0 3200
      6 市市場監督管理局 414 0 0 2000 0 0 2414
      7 市科學技術局 582 0 0 1500 0 0 2082
      8 市城市管理局 66 0 0 1000 0 0 1566
      9 市國防動員辦公室 54 0 0 1500 0 0 1554
      10 市氣象局 276 0 0 1200 0 0 1476
      11 市商務局 318 0 0 1000 0 0 1318
      12 市退役軍人事務局 246 0 0 1000 0 0 1246
      13 市大數據管理局 144 0 0 500 0 400 1044
      14 市國有資產監督管理委員會 906 0 0 0 0 0 906
      15 市農牧局 432 0 0 200 0 0 632
      16 市體育局 576 0 0 0 0 0 576
      17 市文化旅游廣電局 330 0 0 0 0 0 330
      18 市林業和草原局 294 0 0 0 0 0 294
      19 市住房和城鄉建設局 252 0 0 0 0 0 252
      20 市公共資源交易監督管理局 30 0 0 200 0 0 230
      21 市交通運輸局 216 0 0 0 0 0 216
      22 市民政局 138 0 0 0 0 0 138
      23 市行政審批和政務服務局 102 0 0 0 0 0 102
      24 市信訪局 72 0 0 0 0 0 72
      25 市自然資源局 60 0 0 0 0 0 60
      26 市司法局 60 0 0 0 0 0 60
      27 市水務局 36 0 0 0 0 0 36
      28 市統計局 30 0 0 0 0 0 30
      29 市機關事務管理局 12 0 0 0 0 0 12
      30 市應急管理局 0 0 0 0 0 0 0
      31 市金融工作辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      32 市投資促進局 0 0 0 0 0 0 0
      33 市城環公司 0 0 0 0 0 0 0
      34 市機場與鐵路建設項目辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      35 市審計局 0 0 0 0 0 0 0
      36 市園林建設服務中心 0 0 0 0 0 0 0
      37 市軌道交通公司 0 0 0 0 0 0 0
      38 市青城資本運營公司 0 0 0 0 0 0 0
      39 市遺留辦 0 0 0 0 0 0 0
      40 市衛生健康委員會 0 0 0 0 0 0 0
      41 市外事辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      42 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0
      43 市公共交通有限責任公司 0 0 0 0 0 0 0
      44 市城發公司 0 0 0 0 0 0 0
      45 市郵政管理局 0 0 0 0 0 0 0
      46 市民族事務委員會 0 0 0 0 0 0 0
      47 市土地收儲拍賣中心 0 0 0 0 0 0 0
      48 市城市統籌發展辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      49 市殘疾人聯合會 0 0 0 0 0 0 0
      50 市教育局 0 0 0 0 0 0 0
      51 市供電局 0 0 0 0 0 0 0
      52 市消防支隊 0 0 0 0 0 0 0
      53 市工業和信息化局 0 0 0 0 0 0 0
      54 市醫療保障局 0 0 0 0 0 0 0
      55 市稅務局 0 0 0 0 0 0 0
      56 市鄉村振興局 0 0 0 0 0 0 0
      57 市春華水務公司 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗縣區
    • 開發區
    • 委辦局
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 新城區人民政府 3258 0 0 500 0 0 3758
      2 和林格爾縣人民政府 2076 0 0 0 0 400 2476
      3 玉泉區人民政府 2010 0 0 0 0 200 2210
      4 土左旗人民政府 2148 0 0 0 0 0 2148
      5 清水河縣人民政府 1722 0 0 0 0 0 1722
      6 回民區人民政府 1716 0 0 0 0 0 1716
      7 賽罕區人民政府 1434 0 0 0 0 0 1434
      8 托克托縣人民政府 1380 0 0 0 0 0 1380
      9 武川縣人民政府 858 0 0 0 0 0 858
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 經濟技術開發區 624 0 0 4500 0 0 5124
      2 和林格爾新區 162 0 0 0 0 0 162
      3 金山高新技術產業開發區 108 0 0 0 0 0 108
      4 呼和浩特綜合保稅區 0 0 0 0 0 0 0
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 市發展和改革委員會 2166 0 0 6000 0 400 8566
      2 市公安局 1428 0 0 6000 0 600 8028
      3 市財政局 816 0 0 6000 0 0 6828
      4 市城市管理綜合執法局 216 0 0 3000 0 0 3216
      5 市退役軍人事務局 48 0 0 3000 0 0 3048
      6 市科學技術局 918 0 0 2000 0 0 2918
      7 市人力資源和社會保障局 24 0 0 2200 0 0 2224
      8 市農牧局 570 0 0 1200 0 200 1970
      9 市氣象局 780 0 0 1000 0 0 1780
      10 市體育局 1260 0 0 0 0 0 1260
      11 市生態環境局 960 0 0 0 0 200 1160
      12 市住房和城鄉建設局 1128 0 0 0 0 0 1128
      13 市市場監督管理局 24 0 0 1000 0 0 1024
      14 市行政審批和政務服務局 102 0 0 500 0 0 602
      15 市大數據管理局 60 0 0 500 0 0 560
      16 市國有資產監督管理委員會 522 0 0 0 0 0 522
      17 市自然資源局 450 0 0 0 0 0 450
      18 市統計局 306 0 0 0 0 0 306
      19 市文化旅游廣電局 288 0 0 0 0 0 288
      20 市商務局 198 0 0 0 0 0 198
      21 市林業和草原局 168 0 0 0 0 0 168
      22 市水務局 150 0 0 0 0 0 150
      23 市民政局 150 0 0 0 0 0 150
      24 市民族事務委員會 0 0 0 0 0 0 144
      25 市衛生健康委員會 114 0 0 0 0 0 114
      26 市國防動員辦公室 114 0 0 0 0 0 114
      27 市交通運輸局 108 0 0 0 0 0 108
      28 市鄉村振興局 108 0 0 0 0 0 108
      29 市公共資源交易監督管理局 30 0 0 0 0 0 30
      30 市教育局 24 0 0 0 0 0 24
      31 市外事辦公室 12 0 0 0 0 0 12
      32 市醫療保障局 6 0 0 0 0 0 6
      33 市應急管理局 0 0 0 0 0 0 0
      34 市金融工作辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      35 市區域經濟合作局 0 0 0 0 0 0 0
      36 市城環公司 0 0 0 0 0 0 0
      37 市機場與鐵路建設項目辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      38 市審計局 0 0 0 0 0 0 0
      39 市園林建設服務中心 0 0 0 0 0 0 0
      40 市軌道交通公司 0 0 0 0 0 0 0
      41 市青城資本運營公司 0 0 0 0 0 0 0
      42 市遺留辦 0 0 0 0 0 0 0
      43 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0
      44 市公共交通有限責任公司 0 0 0 0 0 0 0
      45 市信訪局 0 0 0 0 0 0 0
      46 市機關事務管理局 0 0 0 0 0 0 0
      47 市城發公司 0 0 0 0 0 0 0
      48 市郵政管理局 0 0 0 0 0 0 0
      49 市土地收儲拍賣中心 0 0 0 0 0 0 0
      50 市城市統籌發展辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      51 市殘疾人聯合會 0 0 0 0 0 0 0
      52 市供電局 0 0 0 0 0 0 0
      53 市消防支隊 0 0 0 0 0 0 0
      54 市工業和信息化局 0 0 0 0 0 0 0
      55 市稅務局 0 0 0 0 0 0 0
      56 市司法局 0 0 0 0 0 0 0
      57 市春華水務公司 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗縣區
    • 委辦局
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 新城區人民政府 2334 0 0 0 0 0 2424
      2 經濟技術開發區 864 0 0 500 0 200 1702
      3 和林格爾縣人民政府 1686 0 0 0 0 0 1698
      4 托克托縣人民政府 1578 0 0 0 0 0 1578
      5 清水河縣人民政府 1572 0 0 0 0 0 1572
      6 土左旗人民政府 1482 0 0 0 0 0 1482
      7 賽罕區人民政府 1002 0 0 0 0 0 1332
      8 玉泉區人民政府 936 0 0 0 0 0 1206
      9 回民區人民政府 906 0 0 0 0 0 906
      10 武川縣人民政府 780 0 0 0 0 0 786
      11 和林格爾新區 180 0 0 0 0 0 180
      12 呼和浩特綜合保稅區 0 0 0 0 0 0 0
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 市財政局 0 0 4500 0 0 6396
      2 市發展和改革委員會 0 0 4500 0 0 6132
      3 市公安局 0 0 4500 0 0 5430
      4 市市場監督管理局 0 0 4500 0 0 4758
      5 市交通運輸局 0 0 1000 0 0 1492
      6 市退役軍人事務局 0 0 1000 0 0 1168
      7 市科學技術局 0 0 500 0 0 962
      8 市住房和城鄉建設局 0 0 0 0 600 960
      9 市統計局 0 0 0 0 0 774
      10 市國有資產監督管理委員會 0 0 0 0 0 606
      11 市農牧局 0 0 0 0 0 600
      12 市商務局 0 0 0 0 0 552
      13 市體育局 0 0 0 0 0 546
      14 市生態環境局 0 0 0 0 0 522
      15 市自然資源局 0 0 0 0 200 452
      16 市文化旅游廣電局 0 0 0 0 0 342
      17 市人力資源和社會保障局 0 0 0 0 200 224
      18 市教育局 0 0 0 0 200 200
      19 市鄉村振興局 0 0 0 0 0 192
      20 市城市管理綜合執法局 0 0 0 0 0 186
      21 市民政局 0 0 0 0 0 168
      22 市水務局 0 0 0 0 0 150
      23 市衛生健康委員會 0 0 0 0 0 126
      24 市區域經濟合作局 0 0 0 0 0 114
      25 市公共資源交易監督管理局 0 0 0 0 0 108
      26 市人民防空辦公室 0 0 0 0 0 78
      27 市大數據管理局 0 0 0 0 0 66
      28 市郵政管理局 0 0 0 0 0 54
      29 市工業和信息化局 0 0 0 0 0 48
      30 市醫療保障局 0 0 0 0 0 42
      31 市審計局 0 0 0 0 0 30
      32 市外事辦公室 0 0 0 0 0 24
      33 市氣象局 0 0 0 0 0 24
      34 市金融工作辦公室 0 0 0 0 0 18
      35 市行政審批和政務服務局 0 0 0 0 0 12
      36 市應急管理局 0 0 0 0 0 6
      37 市城環公司 0 0 0 0 0 0
      38 市機場與鐵路建設項目辦公室 0 0 0 0 0 0
      39 市林業和草原局 0 0 0 0 0 0
      40 市園林建設服務中心 0 0 0 0 0 0
      41 市軌道交通公司 0 0 0 0 0 0
      42 市青城資本運營公司 0 0 0 0 0 0
      43 市遺留辦 0 0 0 0 0 0
      44 市中燃公司 0 0 0 0 0 0
      45 市公共交通有限責任公司 0 0 0 0 0 0
      46 市信訪局 0 0 0 0 0 0
      47 市機關事務管理局 0 0 0 0 0 0
      48 市城發公司 0 0 0 0 0 0
      49 市民族事務委員會 0 0 0 0 0 0
      50 市土地收儲拍賣中心 0 0 0 0 0 0
      51 市城市統籌發展辦公室 0 0 0 0 0 0
      52 市殘疾人聯合會 0 0 0 0 0 0
      53 市供電局 0 0 0 0 0 0
      54 市消防支隊 0 0 0 0 0 0
      55 市稅務局 0 0 0 0 0 0
      56 市司法局 0 0 0 0 0 0
      57 市春華水務公司 0 0 0 0 0 0
    • 旗縣區
    • 委辦局
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 新城區人民政府 2166 0 0 0 0 0 2166
      2 賽罕區人民政府 1884 0 0 0 0 0 1884
      3 托克托縣人民政府 1830 0 0 0 0 0 1830
      4 土左旗人民政府 1278 0 0 500 0 0 1778
      5 和林格爾縣人民政府 1740 0 0 0 0 0 1740
      6 回民區人民政府 1692 0 0 0 0 0 1692
      7 玉泉區人民政府 1494 0 0 0 0 0 1494
      8 武川縣人民政府 456 0 0 0 0 0 456
      9 清水河縣人民政府 276 0 0 0 0 0 276
      10 經濟技術開發區 6 0 0 0 0 0 6
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 市公安局 1080 0 0 5700 0 400 7280
      2 市財政局 1182 0 0 6000 0 0 7280
      3 市發展和改革委員會 1338 0 0 5000 0 600 6938
      4 市農牧局 1182 0 0 500 0 600 2282
      5 市市場監督管理局 522 0 0 1000 0 0 1522
      6 市交通運輸局 486 0 0 1000 0 0 1486
      7 市退役軍人事務局 396 0 0 1000 0 0 1396
      8 市工業和信息化局 186 0 0 0 0 1200 1386
      9 市文化旅游廣電局 1326 0 0 0 0 0 1326
      10 市科學技術局 420 0 0 500 0 200 1120
      11 市大數據管理局 66 0 0 1000 0 0 1066
      12 市商務局 576 0 0 0 0 400 976
      13 市國有資產監督管理委員會 744 0 0 0 0 0 744
      14 市統計局 738 0 0 0 0 0 738
      15 市住房和城鄉建設局 498 0 0 0 0 200 698
      16 市氣象局 42 0 0 500 0 0 542
      17 市城市管理綜合執法局 402 0 0 0 0 0 402
      18 市人力資源和社會保障局 0 0 0 0 0 400 400
      19 市區域經濟合作局 96 0 0 0 0 200 296
      20 市醫療保障局 72 0 0 0 0 200 272
      21 市民政局 186 0 0 0 0 0 186
      22 市郵政管理局 138 0 0 0 0 0 138
      23 市外事辦公室 114 0 0 0 0 0 114
      24 市體育局 108 0 0 0 0 0 108
      25 市生態環境局 96 0 0 0 0 0 96
      26 市應急管理局 78 0 0 0 0 0 78
      27 市公交總公司 66 0 0 0 0 0 66
      28 市稅務局 66 0 0 0 0 0 66
      29 市林業和草原局 54 0 0 0 0 0 54
      30 市審計局 42 0 0 0 0 0 42
      31 市水務局 42 0 0 0 0 0 42
      32 市金融工作辦公室 30 0 0 0 0 0 30
      33 市人民防空辦公室 30 0 0 0 0 0 30
      34 市自然資源局 6 0 0 0 0 0 6
      35 市扶貧開發辦公室 6 0 0 0 0 0 6
      36 市行政審批和政務服務局 0 0 0 0 0 0 0
      37 市城環公司 0 0 0 0 0 0 0
      38 市機場與鐵路建設項目辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      39 市園林建設服務中心 0 0 0 0 0 0 0
      40 市軌道交通公司 0 0 0 0 0 0 0
      41 市民族事務委員會 0 0 0 0 0 0 0
      42 市青城資本運營公司 0 0 0 0 0 0 0
      43 市遺留辦 0 0 0 0 0 0 0
      44 市衛生健康委員會 0 0 0 0 0 0 0
      45 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0
      46 市信訪局 0 0 0 0 0 0 0
      47 市機關事務管理局 0 0 0 0 0 0 0
      48 市城發公司 0 0 0 0 0 0 0
      49 市土地收儲拍賣中心 0 0 0 0 0 0 0
      50 市殘疾人聯合會 0 0 0 0 0 0 0
      51 市城市統籌發展辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      52 市教育局 0 0 0 0 0 0 0
      53 市供電局 0 0 0 0 0 0 0
      54 市消防支隊 0 0 0 0 0 0 0
      55 市公共資源交易監督管理局 0 0 0 0 0 0 0
      56 市司法局 0 0 0 0 0 0 0
      57 市春華水務公司 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗縣區
    • 委辦局
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 新城區人民政府 4092 0 0 0 0 0 4092
      2 回民區人民政府 2154 0 0 0 0 0 2154
      3 和林格爾縣人民政府 2148 0 0 0 0 0 2148
      4 賽罕區人民政府 2052 0 0 0 0 0 2052
      5 土左旗人民政府 1704 0 0 0 0 0 1704
      6 玉泉區人民政府 1554 0 0 0 0 0 1554
      7 托克托縣人民政府 1248 0 0 0 0 0 1248
      8 經濟技術開發區 324 0 0 200 0 0 524
      9 武川縣人民政府 354 0 0 0 0 0 354
      10 清水河縣人民政府 6 0 0 0 0 0 6
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 市財政局 1824 0 0 5500 0 0 7324
      2 市公安局 834 0 0 6000 0 200 7034
      3 市交通運輸局 1242 0 0 3000 0 0 4242
      4 市退役軍人事務局 636 0 0 2000 0 0 2636
      5 市工業和信息化局 492 0 0 1500 0 200 2192
      6 市發展和改革委員會 834 0 0 0 0 800 1634
      7 市市場監督管理局 396 0 0 1000 0 0 1396
      8 市農牧局 1116 0 0 0 0 0 1116
      9 市衛生健康委員會 0 0 0 1000 0 0 1000
      10 市文化旅游廣電局 930 0 0 0 0 0 930
      11 市人力資源和社會保障局 72 0 0 200 0 200 472
      12 市住房和城鄉建設局 258 0 0 0 0 200 458
      13 市區域經濟合作局 252 0 0 0 0 200 452
      14 市國有資產監督管理委員會 432 0 0 0 0 0 432
      15 市統計局 414 0 0 0 0 0 414
      16 市郵政管理局 324 0 0 0 0 0 324
      17 市生態環境局 240 0 0 0 0 0 240
      18 市科學技術局 240 0 0 0 0 0 240
      19 市醫療保障局 0 0 0 0 0 200 200
      20 市水務局 168 0 0 0 0 0 168
      21 市商務局 168 0 0 0 0 0 168
      22 市自然資源局 144 0 0 0 0 0 144
      23 市民政局 126 0 0 0 0 0 126
      24 市行政審批和政務服務局 114 0 0 0 0 0 114
      25 市稅務局 114 0 0 0 0 0 114
      26 市應急管理局 102 0 0 0 0 0 102
      27 市體育局 96 0 0 0 0 0 96
      28 市外事辦公室 90 0 0 0 0 0 90
      29 市大數據管理局 84 0 0 0 0 0 84
      30 市林業和草原局 84 0 0 0 0 0 84
      31 市扶貧開發辦公室 84 0 0 0 0 0 84
      32 市信訪局 72 0 0 0 0 0 72
      33 市人民防空辦公室 72 0 0 0 0 0 72
      34 市公交總公司 66 0 0 0 0 0 66
      35 市金融工作辦公室 60 0 0 0 0 0 60
      36 市審計局 36 0 0 0 0 0 36
      37 市氣象局 36 0 0 0 0 0 36
      38 市城環公司 0 0 0 0 0 0 0
      39 市機場與鐵路建設項目辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      40 市園林建設服務中心 0 0 0 0 0 0 0
      41 市軌道交通公司 0 0 0 0 0 0 0
      42 市民族事務委員會 0 0 0 0 0 0 0
      43 市青城資本運營公司 0 0 0 0 0 0 0
      44 市遺留辦 0 0 0 0 0 0 0
      45 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0
      46 市機關事務管理局 0 0 0 0 0 0 0
      47 市城發公司 0 0 0 0 0 0 0
      48 市土地收儲拍賣中心 0 0 0 0 0 0 0
      49 市殘疾人聯合會 0 0 0 0 0 0 0
      50 市城市統籌發展辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      51 市城市管理綜合執法局 0 0 0 0 0 0 0
      52 市教育局 0 0 0 0 0 0 0
      53 市供電局 0 0 0 0 0 0 0
      54 市消防支隊 0 0 0 0 0 0 0
      55 市公共資源交易監督管理局 0 0 0 0 0 0 0
      56 市司法局 0 0 0 0 0 0 0
      57 市春華水務公司 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗縣區
    • 委辦局
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 新城區人民政府 3822 20 0 2000 0 0 5842
      2 和林格爾縣人民政府 2160 20 0 1000 0 0 3180
      3 玉泉區人民政府 2898 20 0 0 0 0 2918
      4 托克托縣人民政府 1890 20 0 500 0 0 2410
      5 回民區人民政府 1788 20 0 0 0 0 1808
      6 土左旗人民政府 1770 20 0 0 0 0 1790
      7 賽罕區人民政府 1488 20 0 0 0 0 1508
      8 經濟技術開發區 426 0 0 0 0 0 426
      9 武川縣人民政府 330 20 0 0 0 0 350
      10 清水河縣人民政府 54 20 0 0 0 0 74
      排名 部門名稱 信息上報分數 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 總積分
      1 市財政局 2334 40 200 6000 0 0 8574
      2 市公安局 2304 0 0 6000 0 0 8304
      3 市市場監督管理局 456 0 0 1500 0 0 2636
      4 市工業和信息化局 138 40 400 1500 0 0 2078
      5 市自然資源局 726 0 0 0 0 0 1218
      6 市司法局 924 0 0 0 0 0 924
      7 市民政局 306 40 0 500 0 0 846
      8 市發展和改革委員會 384 0 0 0 0 200 584
      9 市統計局 522 20 0 0 0 0 542
      10 市住房和城鄉建設局 468 0 0 0 0 0 480
      11 市農牧局 336 80 0 0 0 0 416
      12 市商務局 204 60 0 0 0 0 264
      13 市生態環境局 264 0 0 0 0 0 264
      14 市國有資產監督管理委員會 192 0 0 0 0 0 192
      15 市人力資源和社會保障局 180 0 0 0 0 0 180
      16 市交通運輸局 168 0 0 0 0 0 168
      17 市郵政管理局 138 0 0 0 0 0 138
      18 市退役軍人事務局 120 0 0 0 0 0 120
      19 市公交總公司 78 0 0 0 0 0 78
      20 市氣象局 78 0 0 0 0 0 78
      21 市外事辦公室 72 0 0 0 0 0 72
      22 市人民防空辦公室 48 0 0 0 0 0 48
      23 市扶貧開發辦公室 48 0 0 0 0 0 48
      24 市審計局 36 0 0 0 0 0 36
      25 市大數據管理局 12 0 0 0 0 0 12
      26 市水務局 6 0 0 0 0 0 6
      27 市民族事務委員會 0 0 0 0 0 0 0
      28 市土地收儲拍賣中心 0 0 0 0 0 0 0
      29 市城市管理綜合執法局 0 0 0 0 0 0 0
      30 市衛生健康委員會 0 0 0 0 0 0 0
      31 市城市統籌發展辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      32 市信訪局 0 0 0 0 0 0 0
      33 市機關事務管理局 0 0 0 0 0 0 0
      34 市科學技術局 0 0 0 0 0 0 0
      35 城發公司 0 0 0 0 0 0 0
      36 市文化旅游廣電局 0 0 0 0 0 0 0
      37 市林業和草原局 0 0 0 0 0 0 0
      38 市教育局 0 0 0 0 0 0 0
      39 市公共資源交易監督管理局 0 0 0 0 0 0 0
      40 市醫療保障局 0 0 0 0 0 0 0
      41 市稅務局 0 0 0 0 0 0 0
      42 市應急管理局 0 0 0 0 0 0 0
      43 市體育局 0 0 0 0 0 0 0
      44 市金融工作辦公室 0 0 0 0 0 0 0
      45 市行政審批和政務服務局 0 0 0 0 0 0 0
      46 市區域經濟合作局 0 0 0 0 0 0 0
      47 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗縣區
    • 委辦局
      排名 部門名稱 信息上報分數(新網站) 網上直播 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 政策解讀 總積分
      1 新城區人民政府 1572 0 0 0 500 0 0 200 5434
      2 玉泉區人民政府 1962 0 0 0 0 0 0 0 4596
      3 和林格爾縣人民政府 1134 0 0 0 0 0 0 0 3636
      4 托克托縣人民政府 846 0 0 0 1500 0 0 0 3576
      5 賽罕區人民政府 654 0 0 0 0 0 0 200 2030
      6 土左旗人民政府 888 0 0 0 0 0 0 0 1908
      7 經濟技術開發區 246 0 0 0 0 0 0 0 1602
      8 清水河縣人民政府 30 0 0 0 0 0 0 200 1202
      9 回民區人民政府 168 0 0 0 500 0 0 0 866
      10 武川縣人民政府 294 0 0 0 0 0 0 0 414
      排名 部門名稱 信息上報分數(新網站) 網上直播 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 政策解讀 總積分
      1 市財政局 1404 0 300 0 4000 0 0 0 8326
      2 市公安局 1050 0 0 0 6000 0 0 0 8262
      3 市工業和信息化局 270 0 220 0 1000 0 0 0 1856
      4 市司法局 882 0 0 0 0 0 0 0 1674
      5 市科學技術局 348 0 40 0 500 0 0 0 1590
      6 市市場監督管理局 564 0 0 0 500 0 0 0 1364
      7 市住房和城鄉建設局 486 0 0 200 0 0 0 0 1280
      8 市衛生健康委員會 72 0 0 0 500 0 0 0 1094
      9 市統計局 558 0 120 0 0 0 0 0 894
      10 市扶貧開發辦公室 102 0 0 400 0 0 0 0 688
      11 市農牧局 132 0 0 0 0 0 0 0 552
      12 市生態環境局 162 0 0 0 0 0 0 0 540
      13 市文化旅游廣電局 0 0 0 0 0 0 400 0 526
      14 市自然資源局 444 0 0 0 0 0 0 0 444
      15 市商務局 120 0 20 0 0 0 0 0 380
      16 市發展和改革委員會 102 0 0 0 0 0 0 0 294
      17 市交通運輸局 24 0 0 0 0 0 0 0 288
      18 市人力資源和社會保障局 126 0 0 0 0 0 0 0 258
      19 市民政局 6 0 0 0 0 0 0 0 228
      20 市體育局 72 0 0 0 0 0 0 0 198
      21 市國有資產監督管理委員會 0 0 0 0 0 0 0 0 162
      22 市氣象局 72 0 0 0 0 0 0 0 162
      23 市稅務局 0 0 0 0 0 0 0 0 138
      24 市郵政管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 114
      25 市信訪局 36 0 0 0 0 0 0 0 108
      26 市外事辦公室 36 0 0 0 0 0 0 0 102
      27 市人民防空辦公室 36 0 0 0 0 0 0 0 96
      28 市審計局 24 0 0 0 0 0 0 0 72
      29 市水務局 24 0 0 0 0 0 0 0 48
      30 市應急管理局 24 0 0 0 0 0 0 0 24
      31 市林業和草原局 0 0 0 0 0 0 0 0 18
      32 市金融工作辦公室 18 0 0 0 0 0 0 0 18
      33 市民族事務委員會 0 0 0 0 0 0 0 0 6
      34 市大數據管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      35 市土地收儲拍賣中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      36 市城市管理綜合執法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      37 市城市統籌發展辦公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      38 市公交總公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      39 市機關事務管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      40 市退役軍人事務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      41 城發公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      42 市教育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      43 市公共資源交易監督管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      44 市醫療保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      45 市行政審批和政務服務局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      46 市區域經濟合作局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      47 市中燃公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    • 旗縣區
    • 委辦局
      排名 部門名稱 信息上報分數 網上直播 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 政策解讀 總積分
      1 新城區人民政府 5952 1800 20 0 500 0 0 400 18842
      2 托克托縣人民政府 3456 400 40 0 3000 0 0 600 15191
      3 玉泉區人民政府 5334 1000 20 0 0 0 0 400 14656
      4 和林格爾縣人民政府 5820 1200 20 0 0 0 0 400 14082
      5 清水河縣人民政府 4020 600 40 0 0 0 0 600 12112
      6 賽罕區人民政府 3420 400 40 0 0 0 0 200 11221
      7 回民區人民政府 2010 200 80 0 0 0 0 400 10640
      8 經濟技術開發區 1728 0 40 0 0 0 0 0 9286
      9 土左旗人民政府 2094 0 20 0 0 0 0 0 6170
      10 武川縣人民政府 726 0 20 0 0 0 0 0 1115
      排名 部門名稱 信息上報分數 網上直播 自治區網站采用 約稿 在線訪談 共建欄目 意見征集 政策解讀 總積分
      1 財政局 5610 0 60 0 4500 0 0 0 16116
      2 公安局 2724 1000 40 0 4500 0 0 0 10139
      3 食藥監管局 588 0 0 0 7000 0 0 0 7885
      4 質監局 1368 0 20 0 2000 0 0 0 5707
      5 經濟和信息化委 876 0 220 0 2500 0 0 0 3884
